قضاء: راشيّا | ||||||||||||||
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
عدد (1) | المساحة المزروعة (2) | المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 48 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 9 | 5 | 5 | 96.0 | 0 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 275 | 352 | 329 | 93.5 | 23 | 6.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 767 | 2,347 | 2,134 | 90.9 | 203 | 8.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 0.4 |
من 5 الى 10 | 697 | 4,697 | 4,187 | 89.1 | 510 | 10.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 611 | 8,142 | 7,389 | 90.8 | 752 | 9.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 386 | 10,309 | 8,877 | 86.1 | 1,374 | 13.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 58 | 0.6 |
من 40 الى 60 | 141 | 6,727 | 5,501 | 81.8 | 1,227 | 18.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 55 | 3,690 | 3,214 | 87.1 | 476 | 12.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 33 | 2,900 | 2,439 | 84.1 | 461 | 15.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 49 | 5,631 | 4,832 | 85.8 | 799 | 14.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 24 | 4,009 | 2,626 | 65.5 | 1,384 | 34.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 22 | 6,016 | 4,328 | 71.9 | 1,688 | 28.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 6 | 4,221 | 2,838 | 67.2 | 1,383 | 32.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 3,123 | 59,047 | 48,697 | 82.5 | 10,281 | 17.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 69 | 0.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |